Provider model coverage
OpenAI models on TackleKey
Browse public TackleKey pricing signals and integration context for OpenAI models.
63 public models
| Model | Input | Output | Endpoint |
|---|---|---|---|
| openai/gpt-4.1-mini:free | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-4.1-nano:free | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-4.1:free | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-5.5:free | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-6-astra | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai-response, openai |
| openai/gpt-6-luna | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-6-sol | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-oss-20b:free | public price shown on pricing page | public price shown on pricing page | openai |
| openai/gpt-oss-20b | $0.05 / 1M tokens | $0.16 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-oss-120b | $0.06 / 1M tokens | $0.2 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.6-luna | $0.06 / 1M tokens | $0.28 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-oss-safeguard-20b | $0.1 / 1M tokens | $0.32 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-nano | $0.08 / 1M tokens | $0.42 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4.1-nano | $0.12 / 1M tokens | $0.42 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-mini | $0.22 / 1M tokens | $0.35 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4o-mini | $0.17 / 1M tokens | $0.63 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.6-terra | $0.12 / 1M tokens | $0.7 / 1M tokens | openai-response, openai |
| openai/gpt-5.4 | $0.2 / 1M tokens | $0.81 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.5 | $0.22 / 1M tokens | $1.15 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-nano | $0.22 / 1M tokens | $1.32 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.6-sol | $0.24 / 1M tokens | $1.39 / 1M tokens | openai-response, openai |
| openai/gpt-4.1-mini | $0.42 / 1M tokens | $1.68 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-3.5-turbo | $0.53 / 1M tokens | $1.58 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-mini | $0.27 / 1M tokens | $2.1 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.1-codex-mini | $0.27 / 1M tokens | $2.1 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-audio-mini | $0.63 / 1M tokens | $2.52 / 1M tokens | openai |
| openai/o3-mini | $1.16 / 1M tokens | $4.63 / 1M tokens | openai |
| openai/o3-mini-high | $1.16 / 1M tokens | $4.63 / 1M tokens | openai |
| openai/o4-mini | $1.16 / 1M tokens | $4.63 / 1M tokens | openai |
| openai/o4-mini-high | $1.16 / 1M tokens | $4.63 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-image-mini | $2.63 / 1M tokens | $3.6 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4.1 | $2.1 / 1M tokens | $8.4 / 1M tokens | openai |
| openai/o3 | $2.1 / 1M tokens | $8.4 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-chat-latest | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-codex | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.1-chat-latest | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5 | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.1 | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.1-codex | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.1-codex-max | $1.32 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4o | $2.63 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-audio | $2.63 / 1M tokens | $10.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-chat-latest | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-high | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-low | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.3-chat | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.3-chat-latest | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2 | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-chat | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-codex | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.3-codex | $1.84 / 1M tokens | $14.7 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-high | $2.63 / 1M tokens | $15.75 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-low | $2.63 / 1M tokens | $15.75 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-image | $10.5 / 1M tokens | $14.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-image-2 | $8.4 / 1M tokens | $21.75 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-chat-latest | $5.25 / 1M tokens | $31.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4-turbo | $10.5 / 1M tokens | $31.5 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-4 | $31.5 / 1M tokens | $63 / 1M tokens | openai |
| openai/o3-pro | $21 / 1M tokens | $84 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5-pro | $15.75 / 1M tokens | $126 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.2-pro | $22.05 / 1M tokens | $176.4 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.4-pro | $31.5 / 1M tokens | $189 / 1M tokens | openai |
| openai/gpt-5.5-pro | $31.5 / 1M tokens | $189 / 1M tokens | openai |
Provider pages are generated from public production pricing data. Availability can change with upstream status, platform policy, and routing health.
Try TackleKey with one OpenAI-compatible change
Create an account, generate a project API key, then replace your client base URL with the TackleKey endpoint. Keep keys server-side and verify live pricing before scaling traffic.